
日産の誇るフルサイズSUV、新型アルマ-ダがモデルチェンジ後、アメリカで劇的に販売が上向いています。
前モデルは、毎月1000台前後とパッとしない存在感でしたが、中東で人気のパトロール(日本名:サファリ)と統合する形で新型に切り替わって以来、販売が絶好調です。
昔はトヨタのランドクルーザーの良きライバルだったサファリを日本で見る機会は無いでしょうね。。。
前モデルは、毎月1000台前後とパッとしない存在感でしたが、中東で人気のパトロール(日本名:サファリ)と統合する形で新型に切り替わって以来、販売が絶好調です。
昔はトヨタのランドクルーザーの良きライバルだったサファリを日本で見る機会は無いでしょうね。。。
NissanArmada2014 | NissanArmada2015 | NissanArmada2016 | NissanArmada2017 | |
January | 1.029 | 1.029 | 774 | 1.908 |
February | 1.099 | 990 | 1.093 | 2.289 |
March | 1.321 | 1.266 | 981 | 3.094 |
April | 908 | 1.198 | 855 | 2.007 |
May | 1.104 | 1.488 | 794 | 2.487 |
June | 996 | 1.218 | 754 | 2.370 |
July | 948 | 878 | 606 | 2.477 |
August | 1.006 | 891 | 514 | 4.454 |
September | 675 | 841 | 1.712 | 4.447 |
October | 922 | 970 | 1.740 | 3.473 |
November | 1.224 | 812 | 1.738 | 3.293 |
December | 1.361 | 1.156 | 2.474 |
NissanArmada | |
2016 | 14.035 |
2015 | 12.737 |
2014 | 12.593 |
2013 | 14.383 |
2012 | 18.072 |
2011 | 18.331 |
2010 | 19.344 |
2009 | 9.903 |
2008 | 15.685 |
2007 | 31.632 |
2006 | 32.864 |
2005 | 39.508 |
2004 | 37.275 |
2003 | 6.673 |
コメント
日本じゃ売れないんだろうな
ムラーノとかかっこよかったけど売れなかったもんな
コメントする