
日産のアルゼンチンでの販売台数が好調です。
新型コンパクトSUV「キックス」が絶好調で、日産全体の販売台数を押し上げています。
(ノートが未だに旧モデルだったり、あまりやる気が感じられませんが...)
2019年にはアメリカでも販売を開始する様で、日本での販売も期待されます。
アルゼンチンの新車販売台数 上位10ブランド
出所: Asociacion de Concesionarios de Automotores de la Republica Argentina (ACARA)
NISSAN KICKS






新型コンパクトSUV「キックス」が絶好調で、日産全体の販売台数を押し上げています。
(ノートが未だに旧モデルだったり、あまりやる気が感じられませんが...)
2019年にはアメリカでも販売を開始する様で、日本での販売も期待されます。
アルゼンチンの新車販売台数 上位10ブランド
- | メーカー/ブランド | 2017年 11月 | 2016年 11月 | 前年 同月比 | 2017年 | 2016年 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 11,536 | 8,112 | 42.2% | 136,786 | 102,341 | 33.7% |
2 | Chevrolet | 10,538 | 8,821 | 19.5% | 115,652 | 93,453 | 23.8% |
3 | Renault | 8,367 | 9,673 | -13.5% | 108,825 | 91,232 | 19.3% |
4 | Ford | 8,317 | 7,458 | 11.5% | 108,092 | 90,569 | 19.3% |
5 | Fiat | 8,125 | 6,111 | 33.0% | 88,602 | 70,423 | 25.8% |
6 | Toyota | 7,391 | 5,656 | 30.7% | 86,513 | 72,564 | 19.2% |
7 | Peugeot | 5,447 | 5,058 | 7.7% | 69,192 | 59,507 | 16.3% |
8 | Citroen | 2,622 | 2,401 | 9.2% | 30,561 | 23,471 | 30.2% |
9 | Nissan | 1,544 | 747 | 106.7% | 15,446 | 8,599 | 79.6% |
10 | Mercedes Benz | 1,342 | 1,111 | 20.8% | 17,089 | 11,729 | 45.7% |
NISSAN KICKS






コメント
「天は自らを助ける者を助ける」とも言います、ユーザーの意見を聞きなさい。アーメン。
コメントする